Electrodos Serigrafiados (S1PE)
SKU: N/D
Categoría: Sensores Electroquímicos Thick-film
Los electrodos serigrafiados (S1PE) están fabricados sobre un sustrato flexible de PET o un sustrato cerámico rígido.
- Sistema clásico de tres electrodos: electrodo de trabajo (WE), electrodo de referencia (RE) y electrodo auxiliar (AE).
- Dispositivos de bajo coste ideales para electroanálisis, sistemas de flujo, nanotecnología o el desarrollo de biosensores.
- Bajo volumen de muestra.
Los electrodos serigrafiados (S1PE) están disponibles en diferentes combinaciones de materiales de electrodos y sustratos. Selecciona la opción que mejor se adapte a las necesidades de sus experimentos.
| SKU
|
Sustrato
|
WE
|
RE
|
AE |
| » ED-S1PE-C10 | PET | Carbono – HP | Plata | Carbono |
| » ED-S1PE-C10C | Cerámico | Carbono – HP | Plata | Carbono |
| » ED-S1PE-C20 | PET | Carbono – LC | Plata | Carbono |
| » ED-S1PE-C20C | Cerámico | Carbono – LC | Plata | Carbono |
| » ED-S1PE-C21 | PET | Carbono – LC | Plata/Cloruro de Plata | Carbono |
| » ED-S1PE-C21C | Cerámico | Carbono – LC | Plata/Cloruro de Plata | Carbono |
| » ED-S1PE-CG20 | PET | Grafeno | Plata | Grafeno |
| » ED-S1PE-CG20C | Cerámico | Grafeno | Plata | Grafeno |
| » ED-S1PE-CG21 | PET | Grafeno | Plata/Cloruro de Plata | Grafeno |
| » ED-S1PE-CG21C | Cerámico | Grafeno | Plata/Cloruro de Plata | Grafeno |
| » ED-S1PE-Au10 | PET | Oro | Plata | Oro |
| » ED-S1PE-Au10C | Cerámico | Oro | Plata | Oro |
| » ED-S1PE-Pt20 | PET | Platino | Plata | Platino |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
| » Dimensiones externas | 27.5 x 10.1 mm |
| » Sustrato | PET (Blanco) / Cerámico (Al2O3) |
| » Espesor sustrato | 250 µm / 380 µm |
| » Dimensiones WE | 3 mm Ø (7,1 mm2) |
| » Volumen de muestra | 20 – 50 µL |
| » Material electrodos | Carbono / Oro / Platino / Plata / Plata-Cloruro de Plata |
DESCARGAS
|
〈DESCARGAR〉
|
|
〈DESCARGAR〉
|
|
〈DESCARGAR〉
|
|
〈DESCARGAR〉
|





