Single Electrodes (S1PE)
SKU: N/A
Category: Thick-film Electrochemical Sensors
Screen-printed single electrodes (S1PE) are fabricated on either a flexible, high-resistivity PET substrate or a rigid ceramic substrate.
- Classical three-electrode approach: working electrode (WE), reference electrode (RE), and auxiliary electrode (AE).
- Cost-effective solution suitable for electroanalysis, flow systems, nanotechnology, and biosensor development.
- Low sample volume required.
Screen-printed single electrodes (S1PE) are available in a variety of electrode material and substrate combinations. Choose the option that best suits your experimental needs.
| SKU
|
Substrate
|
WE
|
RE
|
AE |
| » ED-S1PE-C10 | PET | Carbon – HP | Silver | Carbon |
| » ED-S1PE-C10C | Ceramic | Carbon – HP | Silver | Carbon |
| » ED-S1PE-C20 | PET | Carbon – LC | Silver | Carbon |
| » ED-S1PE-C20C | Ceramic | Carbon – LC | Silver | Carbon |
| » ED-S1PE-C21 | PET | Carbon – LC | Silver/Silver Chloride | Carbon |
| » ED-S1PE-C21C | Ceramic | Carbon – LC | Silver/Silver Chloride | Carbon |
| » ED-S1PE-CG20 | PET | Graphene | Silver | Graphene |
| » ED-S1PE-CG20C | Ceramic | Graphene | Silver | Graphene |
| » ED-S1PE-CG21 | PET | Graphene | Silver/Silver Chloride | Graphene |
| » ED-S1PE-CG21C | Ceramic | Graphene | Silver/Silver Chloride | Graphene |
| » ED-S1PE-Au10 | PET | Gold | Silver | Gold |
| » ED-S1PE-Au10C | Ceramic | Gold | Silver | Gold |
| » ED-S1PE-Pt20 | PET | Platinum | Silver | Platinum |
GENERAL TECHNICAL SPECIFICATIONS
| » External dimensions | 27.5 x 10.1 mm |
| » Substrate | PET (White) / Ceramic (Al2O3) |
| » Substrate thickness | 250 µm / 380 µm |
| » WE dimensions | 3 mm Ø (7.1 mm2) |
| » Sample volume | 20 – 50 µL |
| » Electrode material | Carbon / Graphene / Gold / Platinum / Silver / Silver-Silver Chloride |
DOWNLOADS
|
〈DOWNLOAD〉
|
|
〈DOWNLOAD〉
|
|
〈DONWLOAD〉
|
|
〈DOWNLOAD〉
|





